生物潔凈室的規范以及參數要求
生物潔凈室的應用越來越廣泛,目前集中在醫院手術室和病房、制藥廠、生物安全實驗室、動物房等。同樣級別的潔凈室,由于應用領域不同,要求也有很大區別,在若干生物潔凈室中,出現了各種不同問題,很多是由于對各種生物潔凈室的特點和要求缺乏了解造成的。
不同類型的生物潔凈室必須遵循相應的規范要求,不了解這些規范,是無法進行設計施工的。目前針對不同類型生物潔凈室的一些規范如表1所列。只有熟悉各行業的特點,充分掌握各規范的要求,才能切實做好生物潔凈室的設計、施工、調試等工作。表中將各參數作了詳細的比較。應當指出,表中的參數要求并不詳盡,應以原規范為準。
各種生物潔凈室的規范
編號 | 名稱 | 簡稱 | 適用范圍 |
GB 50073-2001 | 潔凈廠房設計規范 | 設計規范 | 一切潔凈室,尤其是電子廠房 |
GB 50333-2002 | 醫院潔凈手術部建筑技術規范 | 手術部規范 | 醫院潔凈手術部 |
YFB 004-1997 | 軍隊醫院潔凈護理單元建筑技術規范 | 護理病房規范 | 醫院血液病房等 |
1998 | 藥品生產質量管理規范 | 人藥GMP | 人用藥品的生產 |
2002 | 獸藥生產質量管理規范 | 獸藥GMP | 獸用藥品的生產 |
YY 0033-2000 | 無菌醫療器具生產管理規范
| 醫療器具GMP | 無菌醫療器具的生產 |
GB xxxx-200x | 生物安全實驗室建筑技術規范 | 生物安全實驗室規范 | 生物安全實驗室的建設 |
GB 14925-2001 | 實驗動物 環境與設施 | 動物房規范 | 各種實驗動物繁育、實驗設施的建設 |
表2 各參數在不同規范中的不同要求 | ||||||
參數 | 級別 | 設計規范 | 手術部規范 | 護理病房規范 | 生物實驗室規范 | |
截面風速(m/s) | 5(百) | 0.2~0.5 | 0.25~0.30 | 0.18~0.25 | — | |
| 6(千) | 50~60 | — | — | — | |
7(萬) | 15~25 | 30~36 | >25 | ≥12~15 | ||
8(10萬) | 10~15 | 18~22 | >15 | |||
(30萬) | 12~15 | — | — | |||
靜壓差(Pa) | 不同級別之間 | ≥5 | ≤30 | >5 | — | |
潔凈區對非潔凈區 | ≥5 | ≥10 | — | — | ||
潔凈區對室外 | ≥10 | ≥15 | >15 | — | ||
相對負壓 | — | — | — | -10~-15 | ||
噪聲dB(A) | 非單向流潔凈室 | ≤60 | ≤52 | ≤50 | ≤60 | |
單向流潔凈室 | ≤65 | ≤50 | 45~50 | |||
照度(lx) | 主要工作區 | 750~2500 | ≥350 | — | ≥200 | |
一般區 | 100~500 | ≥150~200 | — | ≥150 | ||
溫度(℃) | 工作區 | 冬季 | 20~22 | 22~25 | 22~24 | 18~27 |
夏季 | 24~26 | 24~26 | ||||
輔助區 | 冬季 | 16~20 | 21~27 | 20~26 | 20~26 | |
夏季 | 26~30 | 25~29 | ||||
相對濕度(%) | 工作區 | 冬季 | 30~50 | 35(40)~60 | 45~60 | 30~70 |
夏季 | 50~70 | |||||
輔助區 |
| — | ≤60 | <65 | — |
表2(完) | ||||||
參數 | 級別 | 藥監局GMP | 獸藥GMP | 醫療器具GMP | 動物房規范 | |
截面風速(m/s) | 5(百) | — | ≥0.25 | ≥0.30 | — | |
換氣次數(h-1) | 5(百) | — | — | 20~50 | ||
6(千) | — | — | — | |||
7(萬) | ≥20 | ≥20 | 10~20 | |||
8(10萬) | ≥15 | ≥15 | — | |||
(30萬) | ≥10 | ≥12 | ||||
靜壓差(Pa) | 不同級別之間 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | 20~50 | |
潔凈區對非潔凈區 | — | ≥10 | ≥5 | |||
潔凈區對室外 | ≥10 | ≥12 | ≥10 | |||
噪聲dB(A) | 非單向流潔凈室 | — | ≤60 | — | ≤60 | |
單向流潔凈室 | — | ≤65 | ||||
局百房間 | — | ≤63 | — | |||
照度(lx) | 主要工作區 | 300 | ≥150 | 150~300 | ||
一般區 | — | ≥100 | ||||
溫度(℃) |
| 18~26 | 18~26 | 18~28 | 20~26 | |
相對濕度(%) |
| 45~65 | 30~65 | 45~65 | 40~70 |
點擊排行榜
- 工作人員進入無塵車間需要注意哪些事項
- 如何選擇最適合無塵車間裝修的材料:指南與建議
- 十萬級無塵車間需要什么設備
- 一文帶你了解口罩、防護服車間建設與造價
- 中山凈化工程公司推薦科瓦特
- 潔凈車間裝修公司選擇時要注意的7點
- 江門潔凈廠房建設需要哪些條件?
- 如何解決潔凈車間運行中品質下降問題
- 凈化車間為用戶提供優良的生產環境做準備
- 潔凈車間現代模式與傳統模式有何區別
最新相關文章
- 潔凈手術室設計公司如何選擇
- 凈化工程公司對企業生產有何幫助
- 珠海潔凈室公司哪家好呢
- 凈化車間裝修要注意的幾點
- 潔凈室裝修使用之前如何進行精準調試
- 無塵車間裝修要求大全
- 潔凈車間的定義和重要性
- 潔凈車間都需要哪些設備
- 無塵車間安裝要點有哪些呢?
- 五大行業對潔凈室工程環境的要求是什么?
成功案例
立訊(常熟)千級凈化車間 |
中山全康醫療科技公司凈化車間 |
廣州海瑞藥業GMP凈化車間 |
長沙天儀研究院潔凈車間工程 |
長沙電子材料潔凈車間 |